Clasificación Formula Dé BSK
I CAMPEONATO FORMULA DÉ BSK
| # | PILOTO | EQUIPO | TOTAL | AUS | MAL | BAH | ESP | MON | CAN | USA | FRA | GBR | ALE | HUN | ARG | ITA | BEL | JAP | CHN | BRA |
| 1 | Manrico | BMW | 81 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 10 | 10 | 8 | 0 | 5 | 4 |
| 2 | Bartlevy | Toro Rosso | 76 | 0 | 8 | 6 | 0 | 5 | 6 | 3 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | 8 | 10 |
| 3 | Yorinaga | Ferrari (S) | 69 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 8 | 6 | 0 | 4 | 8 |
| 4 | Manluf | McLaren | 68 | 8 | 0 | 8 | 8 | 6 | 1 | 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Pablete | Toro Rosso | 59 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 0 |
| 6 | Uan | Ferrari | 53 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Yosi | BMW | 51 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| 8 | Eltitojandro | Renault (S) | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Willynch | Ferrari | 27 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Gollum | McLaren(S) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 11 | Jogarmon | Renault | 15 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jamogon | Renault | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Kurikinton | McLaren (S) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Valdemaras | McLaren | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELICIDADES AL CAMPEÓN DEL I CAMPEONATO FORMULA DÉ BSK: MANRICO